| 表紙 | I |
| グループ経営理念 | II-1 |
| 日本海ガス絆HDGを知る/日本海ガス絆ホールディングスグループの歩み | 2-3 |
| トップメッセージ | 4-5 |
| 日本海ガス絆ホールディングスグループ2022中期経営計画 | 6-7 |
| ESG/環境 | 8-9 |
| 環境/社会 | 14-15 |
| 企業統治 | 20-21 |
| 日本海ガス絆HDGの事業報告/ガス事業 | 22-23 |
| インフラ整備事業 | 32-33 |
| 総合エネルギー事業 | 34-35 |
| トータルライフ事業 | 36-37 |
| お客さま満足(CS)向上への取り組み | 38-39 |
| 新たな領域への挑戦 | 40-41 |
| コーポレートデータ/財務データ | 42-43 |
| 会社概要(2022年12月末現在) | 44-45 |
| 裏表紙 | 46 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=