| 表紙 | I |
| グループ経営理念 | II-1 |
| 日本海ガス絆HDGを知る | 2-3 |
| 日本海ガス絆ホールディングスグループの歩み | 2-3 |
| トップメッセージ | 4-5 |
| 特集「令和6年能登半島地震」の記録 | 6-7 |
| 2022中期経営計画 | 8-9 |
| ESG | 10-11 |
| ESG | 10-11 |
| 環境 | 10-11 |
| 社会 | 16-17 |
| 企業統治 | 22-23 |
| 日本海ガス絆HDGの事業報告 | 24-25 |
| ガス事業 | 24-25 |
| インフラ整備事業 | 34-35 |
| 総合エネルギー事業 | 36-37 |
| トータルライフ事業 | 38-39 |
| お客さま満足(CS)向上への取り組み | 40-41 |
| 新たな領域への挑戦 | 42-43 |
| コーポレートデータ | 44-45 |
| 財務データ | 44-45 |
| 会社概要(2023年12月末現在) | 46-47 |
| 裏表紙 | 48 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=