| 表紙 | I |
| グループ経営理念 | II-1 |
| 日本海ガス絆HDGを知る | 2-3 |
| 日本海ガス絆ホールディングスグループの歩み | 2-3 |
| トップメッセージ | 4-5 |
| 中期経営計画報告 | 6-7 |
| ESG | 8-9 |
| ESG | 8-9 |
| 環境 | 10-11 |
| 社会 | 14-15 |
| 企業統治 | 22-23 |
| 日本海ガス絆HDGの事業報告 | 24-25 |
| ガス事業 | 24-25 |
| インフラ整備事業 | 34-35 |
| 総合エネルギー事業 | 38-39 |
| トータルライフ事業 | 40-41 |
| お客さま満足(CS)向上への取り組み | 42-43 |
| 新たな領域への挑戦 | 44-45 |
| コーポレートデータ | 48-49 |
| 財務データ | 48-49 |
| 会社概要 | 50-51 |
| 裏表紙 | 52 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=