| 表紙 | I |
| 日本海ガス絆HDGを知る | 2-3 |
| 日本海ガス絆ホールディングスグループの歩み | 2-3 |
| トップメッセージ | 4-5 |
| 中期経営計画 | 6-7 |
| ESG | 10-11 |
| ESG | 10-11 |
| 環境 | 10-11 |
| 社会 | 16-17 |
| 企業統治 | 24-25 |
| 日本海ガス絆HDGの事業報告 | 26-27 |
| ガス事業 | 26-27 |
| インフラ整備事業 | 36-37 |
| 総合エネルギー事業 | 40-41 |
| トータルライフ事業 | 42-43 |
| お客さま満足(CS)向上への取り組み | 44-45 |
| 新たな領域への挑戦 | 46-47 |
| 進化への挑戦が未来を創る | 48-49 |
| コーポレートデータ | 50-51 |
| 財務データ | 50-51 |
| 会社概要 | 52-53 |
| 裏表紙 | 54 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=